1st Lunar Series 1981–1992 (Gold)
| Year | Animal | Denomination | Weight | Mintage | Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Roster | 250 CNY | 8g | 5000 | 23mm |
| 1982 | Dog | 200 CNY | 8g | 5000 | 23mm |
| 1983 | Pig | 150 CNY | 8g | 5000 | 23mm |
| 1984 | Rat | 150 CNY | 8g | 5000 | 23mm |
| 1985 | Ox | 150 CNY | 8g | 5000 | 23mm |
| 1986 | Tiger | 150 CNY | 8g | 5000 | 23mm |
| 1987 | Rabbit | 150 CNY | 8g | 5000 | 23mm |
| 1988 | Dragon | 150 CNY | 8g | 7500 | 23mm |
| 1988 | Dragon | 100 CNY | 1oz | 3000 | 32mm |
| 1988 | Dragon | 500 CNY | 5oz | 3000 | 60mm |
| 1988 | Dragon | 1000 CNY | 12oz | 500 | 70mm |
| 1989 | Snake | 150 CNY | 8g | 7500 | 23mm |
| 1989 | Snake | 100 CNY | 1oz | 3000 | 32mm |
| 1989 | Snake | 500 CNY | 5oz | 500 | 60mm |
| 1989 | Snake | 1000 CNY | 12oz | 200 | 70mm |
| 1990 | Horse | 150 CNY | 8g | 7500 | 23mm |
| 1990 | Horse | 100 CNY | 1oz | 6000 | 32mm |
| 1990 | Horse | 500 CNY | 5oz | 500 | 60mm |
| 1990 | Horse | 1000 CNY | 12oz | 200 | 70mm |
| 1991 | Goat | 150 CNY | 8g | 7500 | 23mm |
| 1991 | Goat | 100 CNY | 1oz | 1900 | 32mm |
| 1991 | Goat | 500 CNY | 5oz | 400 | 60mm |
| 1991 | Goat | 1000 CNY | 12oz | 200 | 70mm |
| 1992 | Monkey | 150 CNY | 8g | 5000 | 23mm |
| 1992 | Monkey | 100 CNY | 1oz | 1900 | 32mm |
| 1992 | Monkey | 500 CNY | 5oz | 99 | 60mm |
| 1992 | Monkey | 1000 CNY | 12oz | 99 | 70mm |
The 1st Scallop (flower/plum blossom shape) Series 1993–2004 1/2 oz Gold
| Year | Animal | Denomination | Weight | Mintage | Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Rooster | 100 CNY | 1/2oz | 2300 | 27mm |
| 1994 | Dog | 100 CNY | 1/2oz | 2300 | 27mm |
| 1995 | Pig | 100 CNY | 1/2oz | 2300 | 27mm |
| 1996 | Rat | 100 CNY | 1/2oz | 2300 | 27mm |
| 1997 | Ox | 100 CNY | 1/2oz | 2300 | 27mm |
| 1998 | Tiger | 100 CNY | 1/2oz | 2300 | 27mm |
| 1999 | Rabbit | 100 CNY | 1/2oz | 2300 | 27mm |
| 2000 | Dragon | 100 CNY | 1/2oz | 2300 | 27mm |
| 2001 | Snake | 100 CNY | 1/2oz | 2300 | 27mm |
| 2002 | Horse | 100 CNY | 1/2oz | 2300 | 27mm |
| 2003 | Goat | 100 CNY | 1/2oz | 2300 | 27mm |
| 2004 | Monkey | 100 CNY | 1/2oz | 2300 | 27mm |
The 2nd Scallop (flower/plum blossom shape) Series 2005–2017 1/2 oz Gold
| Year | Animal | Denomination | Weight | Mintage | Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Monkey | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
| 2005 | Rooster | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
| 2006 | Dog | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
| 2007 | Pig | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
| 2008 | Rat | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
| 2009 | Ox | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
| 2010 | Tiger | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
| 2011 | Rabbit | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
| 2012 | Dragon | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
| 2013 | Snake | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
| 2014 | Horse | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
| 2015 | Goat | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
| 2017 | Monkey | 200 CNY | 1/2oz | 8000 | 27mm |
The 1st Fan Series 2000–2011 1/2 oz Gold
| Year | Animal | Denomination | Weight | Mintage |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Dragon | 200 CNY | 1/2oz | 6600 |
| 2001 | Snake | 200 CNY | 1/2oz | 6600 |
| 2002 | Horse | 200 CNY | 1/2oz | 6600 |
| 2003 | Goat | 200 CNY | 1/2oz | 6600 |
| 2004 | Monkey | 200 CNY | 1/2oz | 6600 |
| 2005 | Rooster | 200 CNY | 1/2oz | 6600 |
| 2006 | Dog | 200 CNY | 1/2oz | 6600 |
| 2007 | Pig | 200 CNY | 1/2oz | 6600 |
| 2008 | Rat | 200 CNY | 1/2oz | 6600 |
| 2009 | Ox | 200 CNY | 1/2oz | 6600 |
| 2010 | Tiger | 200 CNY | 1/2oz | 6600 |
| 2011 | Rabbit | 200 CNY | 1/2oz | 6600 |





