Year | Description | Denomination | Mintage | Sales |
---|---|---|---|---|
1999 | 1kg Bullion Lunar Silver Rabbit Coin 1999 | $30 | unlimited | 1,983 |
1999 | 10oz Bullion Lunar Silver Rabbit Coin 1999 | $10 | unlimited | 2,486 |
1999 | 2oz Bullion Lunar Silver Rabbit Coin 1999 | $2 | unlimited | 12,869 |
1999 | 1oz Bullion Lunar Silver Rabbit Coin 1999 | $1 | 300,000 | 63,644 |
1999 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Rabbit Coin 1999 | 50c | 500,000 | 16,913 |
2000 | 1kg Bullion Lunar Silver Dragon Coin 2000 | $30 | unlimited | 7,805 |
2000 | 10oz Bullion Lunar Silver Dragon Coin 2000 | $10 | unlimited | 7,926 |
2000 | 2oz Bullion Lunar Silver Dragon Coin 2000 | $2 | unlimited | 29,110 |
2000 | 1oz Bullion Lunar Silver Dragon Coin 2000 | $1 | 300,000 | 118,697 |
2000 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Dragon Coin 2000 | 50c | 500,000 | 52,956 |
2001 | 1kg Bullion Lunar Silver Snake Coin 2001 | $30 | unlimited | 3,013 |
2001 | 10oz Bullion Lunar Silver Snake Coin 2001 | $10 | unlimited | 3,962 |
2001 | 2oz Bullion Lunar Silver Snake Coin 2001 | $2 | unlimited | 14,062 |
2001 | 1oz Bullion Lunar Silver Snake Coin 2001 | $1 | 300,000 | 71,301 |
2001 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Snake Coin 2001 | 50c | 500,000 | 30,904 |
2002 | 1kg Bullion Lunar Silver Horse Coin 2002 | $30 | unlimited | 4,338 |
2002 | 10oz Bullion Lunar Silver Horse Coin 2002 | $10 | unlimited | 5,537 |
2002 | 2oz Bullion Lunar Silver Horse Coin 2002 | $2 | unlimited | 19,359 |
2002 | 1oz Bullion Lunar Silver Horse Coin 2002 | $1 | 300,000 | 99,632 |
2002 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Horse Coin 2002 | 50c | 500,000 | 42,824 |
2003 | 1kg Bullion Lunar Silver Goat Coin 2003 | $30 | unlimited | 6,931 |
2003 | 10oz Bullion Lunar Silver Goat Coin 2003 | $10 | unlimited | 6,974 |
2003 | 2oz Bullion Lunar Silver Goat Coin 2003 | $2 | unlimited | 20,466 |
2003 | 1oz Bullion Lunar Silver Goat Coin 2003 | $1 | 300,000 | 102,164 |
2003 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Goat Coin 2003 | 50c | 500,000 | 51,776 |
2004 | 1kg Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2004 | $30 | unlimited | 5,095 |
2004 | 1/2kg Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2004 | $15 | unlimited | 1,287 |
2004 | 10oz Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2004 | $10 | unlimited | 3,735 |
2004 | 5oz Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2004 | $8 | unlimited | 3,592 |
2004 | 2oz Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2004 | $2 | unlimited | 18,124 |
2004 | 1oz Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2004 | $1 | 300,000 | 105,680 |
2004 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2004 | 50c | 500,000 | 52,792 |
2005 | 1kg Bullion Lunar Silver Rooster Coin 2005 | $30 | unlimited | 3,818 |
2005 | 1/2kg Bullion Lunar Silver Rooster Coin 2005 | $15 | unlimited | 1,307 |
2005 | 10oz Bullion Lunar Silver Rooster Coin 2005 | $10 | unlimited | 2,775 |
2005 | 5oz Bullion Lunar Silver Rooster Coin 2005 | $8 | unlimited | 5,585 |
2005 | 2oz Bullion Lunar Silver Rooster Coin 2005 | $2 | unlimited | 16,292 |
2005 | 1oz Bullion Lunar Silver Rooster Coin 2005 | $1 | 300,000 | 92,691 |
2005 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Rooster Coin 2005 | 50c | 500,000 | 37,994 |
2006 | 10kg Bullion Lunar Silver Dog Coin 2006 | $300 | 1,000 | 78 |
2006 | 1kg Bullion Lunar Silver Dog Coin 2006 | $30 | unlimited | 4,145 |
2006 | 1/2kg Bullion Lunar Silver Dog Coin 2006 | $15 | unlimited | 785 |
2006 | 10oz Bullion Lunar Silver Dog Coin 2006 | $10 | unlimited | 2,813 |
2006 | 5oz Bullion Lunar Silver Dog Coin 2006 | $8 | unlimited | 5,080 |
2006 | 2oz Bullion Lunar Silver Dog Coin 2006 | $2 | unlimited | 17,106 |
2006 | 1oz Bullion Lunar Silver Dog Coin 2006 | $1 | 300,000 | 98,825 |
2006 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Dog Coin 2006 | 50c | 500,000 | 39,361 |
2007 | 10kg Bullion Lunar Silver Pig Coin 2007 | $300 | 1,000 | 105 |
2007 | 1kg Bullion Lunar Silver Pig Coin 2007 | $30 | unlimited | 4,838 |
2007 | 1/2kg Bullion Lunar Silver Pig Coin 2007 | $15 | unlimited | 962 |
2007 | 10oz Bullion Lunar Silver Pig Coin 2007 | $10 | unlimited | 3,061 |
2007 | 5oz Bullion Lunar Silver Pig Coin 2007 | $8 | unlimited | 3,229 |
2007 | 2oz Bullion Lunar Silver Pig Coin 2007 | $2 | unlimited | 14,180 |
2007 | 1oz Bullion Lunar Silver Pig Coin 2007 | $1 | 300,000 | 87,009 |
2007 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Pig Coin 2007 | 50c | 500,000 | 32,495 |
2008 | 1kg Bullion Lunar Silver Mouse Coin 2008 | $30 | mint to order | 3,344 |
2008 | 2oz Bullion Lunar Silver Mouse Coin 2008 | $2 | mint to order | 7,221 |
2008 | 1oz Bullion Lunar Silver Mouse Coin 2008 | $1 | mint to order | 59,623 |
2009 | 1kg Bullion Lunar Silver Ox Coin 2009 | $30 | mint to order | 1,877 |
2009 | 2oz Bullion Lunar Silver Ox Coin 2009 | $2 | mint to order | 6,465 |
2009 | 1oz Bullion Lunar Silver Ox Coin 2009 | $1 | mint to order | 52,267 |
2010 | 1kg Bullion Lunar Silver Tiger Coin 2010 | $30 | mint to order | 1,888 |
2010 | 2oz Bullion Lunar Silver Tiger Coin 2010 | $2 | mint to order | 6,520 |
2010 | 1oz Bullion Lunar Silver Tiger Coin 2010 | $1 | mint to order | 56,077 |
Last updated 15 September 2018