Year | Description | Denomination | Mintage | Sales |
---|---|---|---|---|
2008 | 10kg Bullion Lunar Silver Mouse Coin 2008 | $300 | 1,000 | 35 |
2008 | 1kg Bullion Lunar Silver Mouse Coin 2008 | $30 | unlimited | 11,292 |
2008 | 1/2kg Bullion Lunar Silver Mouse Coin 2008 | $15 | unlimited | 739 |
2008 | 10oz Bullion Lunar Silver Mouse Coin 2008 | $10 | unlimited | 3,718 |
2008 | 5oz Bullion Lunar Silver Mouse Coin 2008 | $8 | unlimited | 3,005 |
2008 | 2oz Bullion Lunar Silver Mouse Coin 2008 | $2 | unlimited | 9,126 |
2008 | 1oz Bullion Lunar Silver Mouse Coin 2008 | $1 | 300,000 | SOLD OUT |
2008 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Mouse Coin 2008 | 50c | unlimited | 17,114 |
2009 | 10kg Bullion Lunar Silver Ox Coin 2009 | $300 | 1,000 | 46 |
2009 | 1kg Bullion Lunar Silver Ox Coin 2009 | $30 | unlimited | 17,336 |
2009 | 1/2kg Bullion Lunar Silver Ox Coin 2009 | $15 | unlimited | 1,535 |
2009 | 10oz Bullion Lunar Silver Ox Coin 2009 | $10 | unlimited | 9,020 |
2009 | 5oz Bullion Lunar Silver Ox Coin 2009 | $8 | unlimited | 4,720 |
2009 | 2oz Bullion Lunar Silver Ox Coin 2009 | $2 | unlimited | 18,570 |
2009 | 1oz Bullion Lunar Silver Ox Coin 2009 | $1 | 300,000 | SOLD OUT |
2009 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Ox Coin 2009 | 50c | unlimited | 17,674 |
2010 | 10kg Bullion Lunar Silver Tiger Coin 2010 | $300 | 500 | 173 |
2010 | 1kg Bullion Lunar Silver Tiger Coin 2010 | $30 | unlimited | 36,274 |
2010 | 1/2kg Bullion Lunar Silver Tiger Coin 2010 | $15 | unlimited | 5,058 |
2010 | 10oz Bullion Lunar Silver Tiger Coin 2010 | $10 | unlimited | 16,727 |
2010 | 5oz Bullion Lunar Silver Tiger Coin 2010 | $8 | unlimited | 14,553 |
2010 | 2oz Bullion Lunar Silver Tiger Coin 2010 | $2 | unlimited | 63,005 |
2010 | 1oz Bullion Lunar Silver Tiger Coin 2010 | $1 | 300,000 | SOLD OUT |
2010 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Tiger Coin 2010 | 50c | unlimited | 50,035 |
2011 | 10kg Bullion Lunar Silver Rabbit Coin 2011 | $300 | 500 | 173 |
2011 | 1kg Bullion Lunar Silver Rabbit Coin 2011 | $30 | unlimited | 47,210 |
2011 | 10oz Bullion Lunar Silver Rabbit Coin 2011 | $10 | unlimited | 12,563 |
2011 | 5oz Bullion Lunar Silver Rabbit Coin 2011 | $8 | unlimited | 8,030 |
2011 | 2oz Bullion Lunar Silver Rabbit Coin 2011 | $2 | unlimited | 99,494 |
2011 | 1oz Bullion Lunar Silver Rabbit Coin 2011 | $1 | 300,000 | SOLD OUT |
2011 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Rabbit Coin 2011 | 50c | unlimited | 124,488 |
2012 | 10kg Bullion Lunar Silver Dragon Coin 2012 | $300 | 500 | 234 |
2012 | 1kg Bullion Lunar Silver Dragon Coin 2012 | $30 | unlimited | 55,492 |
2012 | 10oz Bullion Lunar Silver Dragon Coin 2012 | $10 | unlimited | 47,390 |
2012 | 5oz Bullion Lunar Silver Dragon Coin 2012 | $8 | unlimited | 31,664 |
2012 | 2oz Bullion Lunar Silver Dragon Coin 2012 | $2 | unlimited | 118,738 |
2012 | 1oz Bullion Lunar Silver Dragon Coin 2012 | $1 | 300,000 | SOLD OUT |
2012 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Dragon Coin 2012 | 50c | unlimited | 389,161 |
2013 | 10kg Bullion Lunar Silver Snake Coin 2013 | $300 | 200 | SOLD OUT |
2013 | 1kg Bullion Lunar Silver Snake Coin 2013 | $30 | unlimited | 32,083 |
2013 | 10oz Bullion Lunar Silver Snake Coin 2013 | $10 | unlimited | 28,213 |
2013 | 5oz Bullion Lunar Silver Snake Coin 2013 | $8 | unlimited | 20,552 |
2013 | 2oz Bullion Lunar Silver Snake Coin 2013 | $2 | unlimited | 56,133 |
2013 | 1oz Bullion Lunar Silver Snake Coin 2013 | $1 | 300,000 | SOLD OUT |
2013 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Snake Coin 2013 | 50c | unlimited | 160,616 |
2014 | 10kg Bullion Lunar Silver Horse Coin 2014 | $300 | 200 | 194 |
2014 | 1kg Bullion Lunar Silver Horse Coin 2014 | $30 | unlimited | 39,100 |
2014 | 10oz Bullion Lunar Silver Horse Coin 2014 | $10 | unlimited | 29,983 |
2014 | 5oz Bullion Lunar Silver Horse Coin 2014 | $8 | unlimited | 31,232 |
2014 | 2oz Bullion Lunar Silver Horse Coin 2014 | $2 | unlimited | 112,801 |
2014 | 1oz Bullion Lunar Silver Horse Coin 2014 | $1 | 300,000 | SOLD OUT |
2014 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Horse Coin 2014 | 50c | unlimited | 249,155 |
2015 | 10kg Bullion Lunar Silver Goat Coin 2015 | $300 | 150 | SOLD OUT |
2015 | 1kg Bullion Lunar Silver Goat Coin 2015 | $30 | unlimited | 25,536 |
2015 | 10oz Bullion Lunar Silver Goat Coin 2015 | $10 | unlimited | 26,932 |
2015 | 5oz Bullion Lunar Silver Goat Coin 2015 | $8 | unlimited | 16,920 |
2015 | 2oz Bullion Lunar Silver Goat Coin 2015 | $2 | unlimited | 61,843 |
2015 | 1oz Bullion Lunar Silver Goat Coin 2015 | $1 | 300,000 | SOLD OUT |
2015 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Goat Coin 2015 | 50c | unlimited | 188,442 |
2016 | 10kg Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2016 | $300 | 150 | SOLD OUT |
2016 | 1kg Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2016 | $30 | unlimited | 20,775 |
2016 | 10oz Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2016 | $10 | unlimited | 12,185 |
2016 | 5oz Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2016 | $8 | unlimited | 23,486 |
2016 | 2oz Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2016 | $2 | unlimited | 34,368 |
2016 | 1oz Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2016 | $1 | 300,000 | SOLD OUT |
2016 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Monkey Coin 2016 | 50c | unlimited | 233,615 |
2017 | 10kg Bullion Lunar Silver rooster Coin 2017 | $300 | 100 | SOLD OUT |
2017 | 1kg Bullion Lunar Silver Rooster Coin 2017 | $30 | unlimited | 15,757 |
2017 | 10oz Bullion Lunar Silver rooster Coin 2017 | $10 | unlimited | 20,869 |
2017 | 5oz Bullion Lunar Silver rooster Coin 2017 | $8 | unlimited | 19,443 |
2017 | 2oz Bullion Lunar Silver rooster Coin 2017 | $2 | unlimited | 51,680 |
2017 | 1oz Bullion Lunar Silver rooster Coin 2017 | $1 | 300,000 | SOLD OUT |
2017 | 1/2oz Bullion Lunar Silver rooster Coin 2017 | 50c | unlimited | 177,793 |
2018 | 1kg Bullion Lunar Silver Dog Coin 2018 | $30 | unlimited | 7,657 |
2018 | 10oz Bullion Lunar Silver Dog Coin 2018 | $10 | unlimited | 8,831 |
2018 | 5oz Bullion Lunar Silver Dog Coin 2018 | $8 | unlimited | 7,015 |
2018 | 2oz Bullion Lunar Silver Dog Coin 2018 | $2 | unlimited | 26,425 |
2018 | 1oz Bullion Lunar Silver Dog Coin 2018 | $1 | 300,000 | 297,300 |
2018 | 1/2oz Bullion Lunar Silver Dog Coin 2018 | 50c | unlimited | 67,939 |
Last updated 15 September 2018